[Back]
2001/5/23 vs 仙台
結果
|先発メンバー
|控え
|メンバーチェンジ
|審判
|得点
|警告
|おまけ
| 1 | GK | 吾妻 弘将 |
| 3 | DF | 三本菅 崇 |
| 17 | DF | フレイタス |
| 18 | DF | 仲田 建二 |
| 4 | MF | 金子 誠 |
| 12 | MF | 加納 昌弘 |
| 7 | MF | 土橋 宏由樹 |
| 13 | MF | 美尾 敦 |
| 10 | MF | 倉貫 一毅 |
| 15 | FW | 太田 圭輔 |
| 16 | FW | 松島 仁 |
| 22 | GK | 太田 渉 |
| 6 | DF | 松裏 英明 |
| 27 | MF | 石原 克哉 |
| 20 | FW | デイリ |
| 24 | FW | 吉田 悟 |
| 26分 | 松島 → デイリ |
| 69分 | 倉貫 → 石原克哉 |
| 103分 | 美尾 → 松裏 |
| 104分 | デイリ → 吉田 |
| 50分 | 渡邉 晋(仙台) |
| 51分 | 太田 圭輔(甲府) |
| 112分 | マルコス(仙台) |
| 11分 | 美尾 敦(甲府) | (距離不足) |
| 57分 | 土橋 宏由樹(甲府) | (ラフプレイ) |
| 75分 | 金子 誠(甲府) | (異義) |
| 75分 | 中村 伸(仙台) | (反スポーツ) |
| 84分 | ヴィエラ(仙台) | (ラフプレイ) |
| 104分 | 岩本 輝雄(仙台) | (反スポーツ) |
| 105分 | 森 勇介(仙台) | (反スポーツ) |
初の延長。
(C) Akio Kitta 2001. All rights reserved.
vf@herohero.org